Эффективный
Комплекс
Строительных
Технологий
Российского
Ассортимента
Эффективный
Комплекс
Строительных
Технологий
Российского
Ассортимента
![]() |
|
Официальный представитель |
|
г. Краснодар,
ул. Тополиная Аллея, 2/1
Центральный корпус, оф. 17
+7 (988) 240-55-33
+7 (861) 240-55-33
info@ekstra.su
Двухкомпонентный материал
Компоненты | |
---|---|
Первый компонент основа | Цветная вязкая жидкость |
Второй компонент отвердитель | днородная вязкая жидкость от желто-коричневого до красно-коричневого цвета без механических включений |
Доля нелетучих веществ, по массе, % | min 98 % |
Доля нелетучих веществ, по объему, % | min 93 % |
Композиция (после смешивания компонентов) | |
Жизнеспособность при температуре +10 °С, мин | 60 минут |
Жизнеспособность при температуре +20 °С, мин | 40 минут |
Жизнеспособность при температуре +30 °С. мин | 30 минут |
Время высыхания до степени 3 | max 24 часа |
Температура применения, ᵒC | от +10 0С до +35 0 |
Рекомендуемая толщина нанесения по бетону, мкм | 150-300 |
Рекомендуемая толщина нанесения по металлу, мкм | 100-250 |
Расход композиции, не разбавленной водой, для нанесения слоя толщиной 100 мкм, г/м² | 118 г/м2 |
Расход композиции на один слой, не разбавленной водой, на 1 м², по бетону, г | 110-150 г |
Расход композиции на один слой, не разбавленной водой, на 1 м², по металлу, г | 90-110 г |
Количество слоев | 2-4 |
После отверждения | min 0,5 усл.ед |
Внешний вид покрытия | Однородное, полуглянцевое |
Цвет | Серый (остальные цвета по согласованию) |
Прочность пленки при ударе | min 40 см |
Твердость пленки | min 0,5 усл.ед |
Эластичность пленки при изгибе, мм | 3 |
Адгезия покрытия к бетону | отрыв по бетону |
Адгезия покрытия к металлу | min 20 МПа |
Термостойкость покрытия на бетоне при сухом нагреве +50 °С | Постоянно |
Термостойкость покрытия на бетоне при сухом нагреве +70 °С | 7 суток |
Термостойкость покрытия на бетоне при сухом нагреве +80 °С | 12 часов |
Срок службы, на бетоне, не менее | min 8 лет |
Срок службы, на металле, не менее | min 2 года |
Начало эксплуатации | все |
Климатические зоны применения | |
Заполнение резервуара водой допускается после высыхания через | 7 суток |